湖北民族大学和重庆三峡学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于湖北民族大学和重庆三峡学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于湖北民族大学和重庆三峡学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看湖北民族大学VS重庆三峡学院,包括湖北民族大学和重庆三峡学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出湖北民族大学和重庆三峡学院哪个好。
一、湖北民族大学和重庆三峡学院对比哪个好根据2023年最新湖北民族大学和重庆三峡学院各自招生办公布的数据,湖北民族大学和重庆三峡学院哪个好对比如下:
1、湖北民族大学在河北2022年物理最低分为511分,重庆三峡学院在河北2022年物理最低分为499分,从最低录取分数线对比,湖北民族大学已经超过重庆三峡学院,分数线排名的角度来说湖北民族大学更好;
2、湖北民族大学在河北2022年历史最低分为522分,重庆三峡学院在河北2022年历史最低分为520分,从最低录取分数线对比,湖北民族大学已经超过重庆三峡学院,分数线排名的角度来说湖北民族大学更好;
3、湖北民族大学院校类型是民族类高校、重庆三峡学院院校类型是大学;
4、湖北民族大学是在湖北恩施土家族苗族自治州;重庆三峡学院是在重庆万州区;
5、湖北民族大学和重庆三峡学院各自的创办时间对比分别为1938年和1956年;
6、湖北民族大学办学层次为本科、重庆三峡学院办学层次为本科;
7、湖北民族大学隶属关系为省政府、重庆三峡学院隶属关系为市政府;
下面是湖北民族大学和重庆三峡学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体湖北民族大学和重庆三峡学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供湖北民族大学和重庆三峡学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
湖北民族大学和重庆三峡学院对比分析表| 院校基础信息 | 湖北民族大学 | 重庆三峡学院 | 
| 综合排名 | 502 | 515 | 
| 所属地区 | 湖北恩施土家族苗族自治州 | 重庆万州区 | 
| 创办时间 | 1938年 | 1956年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 市政府 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 民族 | 综合 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 17 | 18 | 
| 专业数 | 59 | 61 | 
| 博士点 | - | - | 
| 硕士点 | 19 | 13 | 
| 男生占比 | 64 | 63 | 
| 女生占比 | 36 | 37 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 10299 | 不限 | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 10781 | 史 | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 | 史 或 物 | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 14335 | 物 | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 14866 | 化 和 生 | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 566 | 15064 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 559 | 96063 | |
| 2022 | 湖北民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 14124 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 25257 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 16328 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 522 | 21996 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23518 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 519 | 14032 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 78116 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 511 | 15575 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 505 | 12414 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 145456 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 501 | 21703 | 历史+不限 | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 501 | 21703 | 历史+政治 | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 26582 | 历史+思想政治 | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 历史+不限 | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 497 | 23074 | 历史+(化或地) | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+(化学或地理) | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 497 | 14210 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 143788 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 51708 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 494 | 11894 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 494 | 45604 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 493 | 48280 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 491 | 31506 | 历史+不限 | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 82371 | 物理+不限 | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 487 | 26821 | 历史+不限 | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+(化或地) | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 77629 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106450 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+生物 | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 17276 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+化学 | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 85652 | 物理+不限 | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+(化或生) | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+生物 | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 464 | 13002 | |
| 2022 | 湖北民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+化学 | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 | 
| 2022 | 湖北民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 457 | 9817 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 451 | 8511 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 451 | 29105 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 446 | 70884 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 446 | 62885 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 174821 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 432 | 63105 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 430 | 12698 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 425 | 41975 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 410 | 5773 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 17656 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 399 | 49075 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 386 | 108709 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 327 | 2546 | |
| 2022 | 湖北民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 307 | 6808 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12560 | 政 | 
| 2021 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13073 | 不限 | 
| 2021 | 湖北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 15085 | 物 | 
| 2021 | 湖北民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14630 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 15170 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25428 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 549 | 99499 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 541 | 14211 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 540 | 40930 | |
| 2021 | 湖北民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 533 | 13144 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 23077 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 530 | 16107 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 528 | 24537 | 历史+不限 | 
| 2021 | 湖北民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 22382 | |
| 2021 | 湖北民族大学(地方专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 25736 | 历史+政治 | 
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 23534 | 历史+不限 | 
| 2021 | 湖北民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 517 | 11094 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 515 | 13505 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 514 | 30413 | 历史+不限 | 
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 26040 | 历史+思想政治 | 
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 湖北民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 75821 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 512 | 92079 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 511 | 15756 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 28554 | 历史+不限 | 
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 | 物理+不限 | 
| 2021 | 湖北民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+(化学或地理) | 
| 2021 | 湖北民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 湖北民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 63541 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 | 物理+化学 | 
| 2021 | 湖北民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 156513 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 489 | 48094 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 17506 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 95843 | 物理+不限 | 
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 | 物理+不限 | 
| 2021 | 湖北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 | 物理+(化或生) | 
| 2021 | 湖北民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 474 | 7597 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+化学 | 
| 2021 | 湖北民族大学(地方专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+(化或地) | 
| 2021 | 湖北民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 467 | 56491 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 466 | 55593 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 111136 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 88791 | 物理+不限 | 
| 2021 | 湖北民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 13233 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 436 | 63149 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 434 | 12561 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 67926 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 430 | 29898 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44006 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 386 | 20974 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 373 | 52473 | |
| 2021 | 湖北民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 350 | 46958 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖北民族大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13211 | 不限 | 
| 2020 | 湖北民族大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15025 | 政 | 
| 2020 | 湖北民族大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 17322 | 物 | 
| 2020 | 湖北民族大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 552 | 99384 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 27436 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 542 | 19425 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 14889 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 13901 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 537 | 120651 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 22893 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 528 | 90612 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 14637 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 22663 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 513 | 14221 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 511 | 61878 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 99296 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 13106 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 49638 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 505 | 91462 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 165184 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 501 | 79006 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 501 | 18232 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 498 | 13238 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 497 | 7570 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 497 | 21934 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 497 | 43513 | |
| 2020 | 湖北民族大学(地方专项) | 湖北 | 文科 | 本二 | 496 | 22230 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 495 | 21554 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 492 | 60833 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 489 | 10996 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 479 | 14290 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 473 | 81254 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 472 | 56096 | |
| 2020 | 湖北民族大学(地方专项) | 湖北 | 理科 | 本二 | 469 | 83398 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 468 | 55780 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 11235 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 457 | 60054 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 448 | 65063 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 441 | 44634 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 439 | 36518 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 70625 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 433 | 32046 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 412 | 53605 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 411 | 20264 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 238 | 193334 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 210 | 157585 | |
| 2020 | 湖北民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 重庆三峡学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 572 | 12981 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 16894 | 不限 | 
| 2022 | 重庆三峡学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 18629 | 物 | 
| 2022 | 重庆三峡学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 重庆三峡学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 542 | 117599 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 540 | 12104 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 15553 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22537 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 520 | 22885 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 519 | 13317 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 重庆三峡学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 519 | 14032 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 514 | 17466 | 历史+不限 | 
| 2022 | 重庆三峡学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 513 | 94145 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 重庆三峡学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+不限 | 
| 2022 | 重庆三峡学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 506 | 23339 | 历史+不限 | 
| 2022 | 重庆三峡学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 93568 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 504 | 46243 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 9685 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+思想政治 | 
| 2022 | 重庆三峡学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 499 | 91783 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 重庆三峡学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 63154 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 | 
| 2022 | 重庆三峡学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+不限 | 
| 2022 | 重庆三峡学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 494 | 162510 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 | 
| 2022 | 重庆三峡学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+化学 | 
| 2022 | 重庆三峡学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106425 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+(化或生) | 
| 2022 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 482 | 17956 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 482 | 3778 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 | 
| 2022 | 重庆三峡学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 477 | 9573 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 475 | 7468 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 51909 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 重庆三峡学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 20622 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 458 | 27135 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 445 | 65247 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 54716 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 439 | 11262 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 69147 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 4714 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 424 | 42493 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 413 | 13265 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 411 | 4799 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 403 | 15352 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 392 | 51817 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 384 | 20458 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 376 | 44293 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 335 | 16633 | 
| 重庆三峡学院和青海民族大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 重庆三峡学院在山东录取分数线是多少?2024最低位次排名 | 
| 湖北经济学院和重庆三峡学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 重庆三峡学院海南录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 | 
| 成都工业学院和重庆三峡学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 重庆三峡学院和贵州工程应用技术学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 四川轻化工大学和重庆三峡学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 重庆三峡学院和常州工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 重庆三峡学院和兰州交通大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 重庆三峡学院和安徽科技学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 重庆三峡学院和浙江水利水电学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 重庆三峡学院和中国民用航空飞行学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 重庆三峡学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15683 | 化 | 
| 2021 | 重庆三峡学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 562 | 12579 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 16462 | 史 或 地 或 生 | 
| 2021 | 重庆三峡学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 不限 | 
| 2021 | 重庆三峡学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22814 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 | 
| 2021 | 重庆三峡学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 18765 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 重庆三峡学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 12173 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 17758 | 历史+不限 | 
| 2021 | 重庆三峡学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 119447 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 22382 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 526 | 9246 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 20160 | 历史+不限 | 
| 2021 | 重庆三峡学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 521 | 13157 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 重庆三峡学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 29909 | 历史+思想政治 | 
| 2021 | 重庆三峡学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 518 | 12824 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 32182 | 历史+不限 | 
| 2021 | 重庆三峡学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 515 | 25502 | 历史+思想政治 | 
| 2021 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 514 | 20735 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 54446 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 77713 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 重庆三峡学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 509 | 44415 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+不限 | 
